GEDCOMP-brugernes valg af slægtsforskningsprogram
Andel [%] | Produkt |
30 | Brothers Keeper |
15 | WINFamily |
12 | Legacy |
11 | Family Tree Maker |
4 | PAF |
3 | MYHERITAGE |
3 | ahnentafel2ged.pl |
2 | Ancestry.com Family Trees |
2 | Cumberland Family Tree |
2 | FTM |
1 | AncestQuest |
1 | Reunion |
1 | Anetavle |
1 | MinSläkt |
1 | Ukendt |
1 | DISGEN |
1 | The Master Genealogist |
1 | Geni.com |
1 | Gramps |
1 | GRAMPS |
1 | FamilyTies |
5 | Andre programmer/afrunding |
--- | ---------------------- |
100 | Total |
Denne liste er dannet ved hjælp af de 3.641 GEDCOM-filer der pt. er optaget i GEDCOMP.
Ajourført: Søndag 2024-02-11 09:08:18